<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AllTutorials.RU - Уроки Фотошоп</title>
	<link>http://www.alltutorials.ru</link>
	<description>Фотошоп - это просто! AllTutorials.RU поможет Вам</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Как запечатлеть рассвет</title>
		<description><![CDATA[Летом солнце просыпается рано. Фотограф встаёт с кровати еще раньше. В погоне за прекрасным снимком не жалко лишних часов сна. Однако чтобы получить именно ту самую фотографию, недостаточно завести будильник. Рассвет ― замечательное время для съемки. Но она имеет свои сложности, которые необходимо учитывать. Небольшое «просвещение» перед началом процесса поможет вам избежать ошибок и наслаждаться [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2012/01/kak-zapechatlet-rassvet.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фоторассказ</title>
		<description><![CDATA[В любой истории есть свой сюжет, свои правила, свой путь развития событий. Тот же прием можно применить и к снимкам, которые объединены одной темой. Таким образом мы составляем фоторассказ. Иногда достаточно трех-четырех снимков, и они уже создают визуальное повествование. Последовательное расположение снимков создает визуальное повествование. Очень важно уловить, каким образом разворачивается действие. Классический пример длинного [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2012/01/fotorasskaz.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Результат прогресса в фотографии</title>
		<description><![CDATA[Слишком быстро в нашу жизнь ворвалась цифровая фотография. Вернее первоисточником ее стала цифровая фотокамера, помните их? Какими они были? Вначале ужасно неудобными, с маленькими невзрачными экранами, с плохой оптикой и ужасным качеством. Прогресс движется, теперь мы имеем хорошую оптику и долгослужащий аккумулятор в одном тоненьком корпусе, либо отличное качество с возможностью смены объективов и непревзоденно [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2012/01/rezultat-progressa-v-fotografii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новогоднее интернет-путешествие</title>
		<description><![CDATA[Каждый год все мы с трепетом ожидаем прихода зимних праздников с их обязательными атрибутами в виде елки, подарков и деда Мороза. Как этого популярного дедулю только не называют в разных странах! Историю всех его перевоплощений и традиций, связанных с празднованием Нового Года можно узнать из интернет-пространства. Тут все желающие могут не только отправлять друг другу [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/12/novogodnee-internet-puteshestvie.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что нам известно о буднях фотографов?</title>
		<description><![CDATA[Еще каких-то 10-15 лет назад практически в каждой семье существовала традиция делать семейные фотографии. Эта процедура была не так проста, как может показаться. С раннего утра начиналась подготовка к походу в фотоателье, женщины выбирали наряды, мужчины утюжили брюки, дети дожидались своей очереди и демонстрировали чудеса мужественности, несмотря на все тяготы этого обязательного ритуала. Сегодня необходимость [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/12/chto-nam-izvestno-o-budnyax-fotografov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Где найти помощь для создания сайта</title>
		<description><![CDATA[Когда в голове человека рождается идея, проект, по созданию сайта, конечно же хочется его воплотить в реальность. Но беда в том, что не всегда есть возможность это сделать. В таких ситуациях сильно подводят умения и знания в этой области, ведь не каждый знает HTML и CSS, и не сможет самостоятельно воплотить в реальность все свои [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/11/gde-najti-pomoshh-dlya-sozdaniya-sajta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Развитие рынка программного обеспечения</title>
		<description><![CDATA[Рынок программного обеспечения постоянно расширяется. Фирмы предпочитают лицензионные версии программ пиратским, получая техническую поддержку и высокую степень автоматизации своего бизнеса. В статье описано, какие есть популярные графические редакторы и проигрыватели видео и аудио. Современный рынок программного обеспечения имеет тенденции к расширению: конкуренция, а также необходимость большей автоматизации бизнес-процессов вынуждает фирмы переходить с бесплатного ПО на [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/11/razvitie-rynka-programmnogo-obespecheniya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нетрадиционный веб-дизайн</title>
		<description><![CDATA[Нетрадиционный веб-дизайн применим в отношении тех сайтов, которые должны стать весьма оригинальными и заметными. Согласно со своим названием, нетрадиционный веб-дизайн поощряет использование необычных и непривычных для пользователей решений. Таким образом достигается эффект новизны, что позволяет веб-мастеру выделить свое творение из множества остальных онлайн-площадок. Нетрадиционный веб-дизайн предполагает любые креативные ходы, не имеющие применения ранее. На подобных [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/11/netradicionnyj-veb-dizajn.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цифровые фоторамки NaviTop</title>
		<description><![CDATA[Цифровые рамки для фотографий нового поколения скоро совсем заменят обычные традиционные в Украине, ведь уже исчезают пленочные фотоаппараты, заменяющиеся цифровыми фотокамерами. Согласитесь, что возможности по количеству отснятых фотографий увеличились, так как в память цифровой камеры помещается в десятки, а иногда и в сотни раз, больше снимков. А напечатать все фотографии не представляется целесообразным, да и [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/10/cifrovye-fotoramki-navitop.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как создать и установить кисти в Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Статья кратко рассказывает о том, как в графическом редакторе Adobe Photoshop можно создать свои собственные кисти, а после установить их на любой другой графический редактор поддерживающий расширение .ABR. Установить созданные Вами кисти в графический редактор Photoshop можно несколькими способами, однако прежде их необходимо создать. Для этого может подойти любое изображение, но будет значительно лучше, если [...]]]></description>
		<link>http://www.alltutorials.ru/2011/10/kak-sozdat-i-ustanovit-kisti-v-photoshop.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

